Preise & Leistungen 2024 - 2026
Zeitraum | Zeitraum | 1. Nacht inklusive | Folgenächte je Nacht | |
20.10.2024 | 03.11.2024 | 156,00 € | 70,00 € | |
03.11.2024 | 29.11.2024 | 141,00 € | 55,00 € | |
29.11.2024 | 20.12.2024 | 146,00 € | 60,00 € | |
20.12.2024 | 27.12.2024 | 171,00 € | 85,00 € | |
27.12.2024 | 02.01.2025 | 202,00 € | 115,00 € | |
02.01.2025 | 12.01.1025 | 155,00 € | 67,00 € | |
12.01.2025 | 28.02.2025 | 145,00 € | 57,00 € | |
28.02.2025 | 28.03.2025 | 155,00 € | 67,00 € | |
28.03.2025 | 11.04.2025 | 160,00 € | 72,00 € | |
11.04.2025 | 17.04.2025 | 170,00 € | 82,00 € | |
17.04.2025 | 21.04.2025 | 200,00 € | 112,00 € | |
21.04.2025 | 28.05.2025 | 170,00 € | 82,00 € | |
28.05.2025 | 01.06.2025 | 200,00 € | 112,00 € | |
01.06.2025 | 06.06.2025 | 175,00 € | 87,00 € | |
06.06.2025 | 10.06.2025 | 200,00 € | 112,00 € | |
10.06.2025 | 18.06.2025 | 175,00 € | 87,00 € | |
18.06.2025 | 22.06.2025 | 200,00 € | 112,00 € | |
22.06.2025 | 06.07.2025 | 185,00 € | 97,00 € | |
06.07.2025 | 31.08.2025 | 205,00 € | 117,00 € | |
31.08.2025 | 14.09.2025 | 180,00 € | 92,00 € | |
14.09.2025 | 28.09.2025 | 175,00 € | 87,00 € | |
28.09.2025 | 12.10.2025 | 170,00 € | 82,00 € | |
12.10.2025 | 26.10.2025 | 165,00 € | 77,00 € | |
26.10.2025 | 02.11.2025 | 160,00 € | 72,00 € | |
02.11.2025 | 30.11.2025 | 145,00 € | 57,00 € | |
30.11.2025 | 19.12.2025 | 150,00 € | 62,00 € | |
19.12.2025 | 24.12.2025 | 175,00 € | 87,00 € | |
24.12.2025 | 04.01.2026 | 207,00 € | 117,00 € | |
04.01.2026 | 11.01.2026 | 159,00 € | 69,00 € | |
11.01.2026 | 27.02.2026 | 149,00 € | 59,00 € | |
27.02.2026 | 27.03.2026 | 159,00 € | 69,00 € | |
27.03.2026 | 02.04.2026 | 169,00 € | 79,00 € | |
02.04.2026 | 06.04.2026 | 204,00 € | 114,00 € | |
06.04.2026 | 12.04.2026 | 169,00 € | 79,00 € | |
12.04.2026 | 01.05.2026 | 164,00 € | 74,00 € | |
01.05.2026 | 13.05.2026 | 174,00 € | 84,00 € | |
13.05.2026 | 17.05.2026 | 204,00 € | 114,00 € | |
17.05.2026 | 22.05.2026 | 174,00 € | 84,00 € | |
22.05.2026 | 26.05.2026 | 204,00 € | 114,00 € | |
26.05.2026 | 03.06.2026 | 174,00 € | 89,00 € | |
03.06.2026 | 07.06.2026 | 204,00 € | 114,00 € | |
07.06.2026 | 19.06.2026 | 179,00 € | 89,00 € | |
19.06.2026 | 03.07.2026 | 189,00 € | 99,00 € | |
03.07.2026 | 17.07.2026 | 194,00 € | 104,00 € | |
17.07.2026 | 30.08.2026 | 209,00 € | 119,00 € | |
30.08.2026 | 13.09.2026 | 194,00 € | 94,00 € | |
13.09.2026 | 27.09.2026 | 179,00 € | 89,00 € | |
27.09.2026 | 18.10.2026 | 174,00 € | 84,00 € | |
18.10.2026 | 01.11.2026 | 169,00 € | 79,00 € | |
01.11.2026 | 27.11.2026 | 149,00 € | 59,00 € | |
27.11.2026 | 18.12.2026 | 154,00 € | 64,00 € | |
18.12.2026 | 25.12.2026 | 179,00 € | 89,00 € | |
25.12.2026 | 03.01.2027 | 209,00 € | 119,00 € | |
03.01.2027 | 10.01.2027 | 163,00 € | 71,00 € | |
10.01.2027 | 26.02.2027 | 153,00 € | 61,00 € | |
- angegebene Preise je Ferienwohnung für bis zu 2 Personen je Nacht
- Aufpreis bei 3 Personen 20,00 Euro je Nacht
- Preise für die erste Nacht inklusive einmaliger Endreinigung
- Wäschepaket-Miete (bezogene Betten, Handtücher, Duschvorleger) 20,00 € / Person
- WLAN inklusive
- Energiekosten inklusive
- Kurabgabenpflichtig
- Waschmaschine und Trockner im Haus ( gegen Gebühr )
- Nichtraucher-Ferienwohnung
- Haustiere sind nicht erlaubt